Industrial Refrigeration
Documents
| Name | Language | File Type | Link |
|---|---|---|---|
| Ammonia Single Screw Compressors Provide Slick Solution to Ice Rink | Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Polski, Português, 中文 | Download | |
| Bottling Company Improves Operations with Industrial Refrigeration System | Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Polski, Português, 中文 | Download | |
| Pharmaceutical Company Eliminates HFCs with Low-Charge Ammonia Approach | Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Polski, Português, 中文 | Download | |
| Fish Processing Plant Streamlines Production | Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Polski, Português, 中文 | Download | |
| Single-Screw Compressor Nets Demands of Fishing Vessel | Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Polski, Português, 中文 | Download | |
| Cold storage warehouse improves efficiency with ammonia/pumped CO2 system | Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Polski, Português, 中文 | Download |
Industrial Gas Compression
Documents
| Name | Language | File Type | Link |
|---|---|---|---|
| Case Study - Landfill operator generates revenue from recovered methane gas | Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Polski, Português, 中文 | Download | |
| Single-Screw Compressor Helps University Get "A" in Electrical Savings | Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Polski, Português, 中文 | Download | |
| VILTER GAS BP Increased Marginal Gas Production QBR | English | Download |
Industrial Heat Pump
Documents
| Name | Language | File Type | Link |
|---|---|---|---|
| Case Study - Poultry processor cuts costs with efficient waste heat recovery | Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Polski, Português, 中文 | Download | |
| Case Study - Nestlé cutting costs with efficient waste heat recovery | Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Polski, Português, 中文 | Download | |
| VILTER HP Heats Drammen QBR | English | Download | |
| Case Study - Kraft Foods relies on industrial heat pump for sustainable operations | Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Polski, Português, 中文 | Download |
Other Case Studies
Documents
| Name | Language | File Type | Link |
|---|---|---|---|
| Vilter Motor Starter Adds Level of Safety to Retailer's Cold Chain | English | Download |

