Números de teléfono de la línea directa de Copeland
| País | Número de la línea directa | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | ||
| Argentina | ||
| Australia | ||
| Bélgica | ||
| Brasil | ||
| Canadá | ||
| Chile | ||
| China | ||
| República Checa | ||
| Dinamarca | ||
| Francia | ||
| Alemania | ||
| Hong Kong | ||
| India | ||
| Italia (incluye San Marino, Ciudad del Vaticano) | ||
| Japón | ||
| República de Corea del Sur | ||
| México | ||
| Filipinas | ||
| Rumania | ||
| Arabia Saudita | ||
| Sudáfrica | ||
| España | ||
| Tailandia | ||
| Turquía | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Reino Unido e Irlanda del Norte | ||

