Números de teléfono de la línea directa de Copeland
| País | Número de línea directa | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | ||
| Argentina | ||
| Australia | ||
| Bélgica | ||
| Brasil | ||
| Canadá | ||
| Chile | ||
| China | ||
| República Checa | ||
| Dinamarca | ||
| Francia | ||
| Alemania | ||
| Hong Kong | ||
| India | ||
| Italia (incluye San Marino, Ciudad del Vaticano) | ||
| Japón | ||
| Corea del Sur (República de Corea) | ||
| México | ||
| Filipinas | ||
| Rumanía | ||
| Arabia Saudita | ||
| Sudáfrica | ||
| España | ||
| Tailandia | ||
| Turquía | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Reino Unido e Irlanda del Norte | ||
Customer Attributes
| Property Name | Property Value |
|---|---|
| City | |
| Country | |
| Date of Birth | // |
| Entitled Literature |
Customer Attributes
| Property Name | Property Value |
|---|---|
| First Name | |
| Gender | |
| Industry | |
| Job Function | |
| Job Level |
Customer Attributes
| Property Name | Property Value |
|---|---|
| Last Name | |
| Phone | |
| Phone | |
| State | |
| Zip |
Audience Membership
| Name |
|---|

