Études de cas
Réfrigération industrielle
Documents
Nom | Langue | Type | Taille | Lien |
---|---|---|---|---|
Ammonia Single Screw Compressors Provide Slick Solution to Ice Rink | English | 1 MB | Télécharger | |
Bottling Company Adds Fizz to Output & Temp Control | English | 752 kB | Télécharger | |
Cold Storage Facility Uses Single-Screws to Save Space, Boost Efficiency | English | 308 kB | Télécharger | |
Compact System Design Just the Antidote for Sustainability Initiative at Major Pharma Company | English | 650 kB | Télécharger | |
Fish Plant Gains Capacity With "Moving Tunnel" Freezer | English | 916 kB | Télécharger | |
Single-Screw Compressor Nets Demands of Fishing Vessel | English | 902 kB | Télécharger |
Compression des gaz industriels
Documents
Nom | Langue | Type | Taille | Lien |
---|---|---|---|---|
Transformer les rebuts en revenus | Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Polski, 한국어, 中文, 日本語 | 1 MB | Télécharger | |
Single-Screw Compressor Helps University Get "A" in Electrical Savings | English | 143 kB | Télécharger | |
VILTER GAS BP Increased Marginal Gas Production QBR | English | 1 MB | Télécharger |
Pompe à chaleur industrielle
Documents
Nom | Langue | Type | Taille | Lien |
---|---|---|---|---|
Un producteur de volaille réduit ses coûts | Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Polski, 한국어, 中文, 日本語 | 749 kB | Télécharger | |
Nestlé réduit ses coûts | Deutsch, English, Español, Français, Polski | 604 kB | Télécharger | |
VILTER HP Heats Drammen QBR | English | 708 kB | Télécharger | |
VILTER HP Kraft QBR | Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Polski, 한국어, 中文, 日本語 | 464 kB | Télécharger |
Études de cas
Documents
Nom | Langue | Type | Taille | Lien |
---|---|---|---|---|
Vilter Motor Starter Adds Level of Safety to Retailer's Cold Chain | English | 83 kB | Télécharger |