REFCON 6 surveille automatiquement un terminal à conteneurs ou un navire entier. La communication bidirectionnelle entre un opérateur et chaque conteneur frigorifique peut avoir lieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et toutes les données sont enregistrées à des fins d’historique et de documentation. REFCON 6 s’assure que la cargaison n’est jamais laissée sans surveillance. Contrôle simple et facile.
Contrôlez l’ensemble de la flotte et de la chaîne avec ProAct Transport
Les données des systèmes locaux REFCON 6 sont consolidées et stockées par ProAct Transport. La centralisation des données sur un serveur Web sécurisé permet aux compagnies maritimes et aux terminaux à conteneurs d’établir une gestion automatisée à distance de tous les conteneurs frigorifiques, couvrant l’ensemble de leur parcours, du producteur à la destination finale.
REFCON 6 Introduction
Le moyen le plus sûr de transporter des marchandises réfrigérées
« Avec 1 100 prises de conteneurs frigorifiques, l’utilisation de REFCON à bord de notre navire équivaut à une réduction de 21 900 € en coûts de main d’œuvre sur une période de 9 mois. »
Documents
| Nom | Langue | Type de fichier | Lien |
|---|---|---|---|
| REFCON 6 Quick Introduction (Vessels) | English | Télécharger | |
| REFCON 6 Reefer Container Monitoring System - Users Guide | English, 한국어, Español, Deutsch, Português, Français, Polski, Italiano, 中文, 日本語 | Télécharger |
| Nom | Langue | Type de fichier | Lien |
|---|---|---|---|
| Legal & Compliance - Declaration of Conformity Aspestos | English, 한국어, Español, Deutsch, Português, Français, Polski, Italiano, 中文, 日本語 | Télécharger | |
| Legal & Compliance - ISO10368 Declaration of Conformity | English | Télécharger | |
| Legal & Compliance - Implementation of auto GMS Interface | English, 한국어, Español, Deutsch, Português, Français, Polski, Italiano, 中文, 日本語 | Télécharger | |
| Implementation of manual GMS Interface | English, 한국어, Español, Deutsch, Português, Français, Polski, Italiano, 中文, 日本語 | Télécharger | |
| REFCON 6 Release Notes | English | Télécharger |
| Nom | Langue | Type de fichier | Lien |
|---|---|---|---|
| REFCON 6 Quick Introduction (Vessels) | English | Télécharger | |
| REFCON 6 Reefer Container Monitoring System - Users Guide | English, 한국어, Español, Deutsch, Português, Français, Polski, Italiano, 中文, 日本語 | Télécharger |
| Nom | Langue | Type de fichier | Lien |
|---|---|---|---|
| Legal & Compliance - Declaration of Conformity Aspestos | English, 한국어, Español, Deutsch, Português, Français, Polski, Italiano, 中文, 日本語 | Télécharger | |
| Legal & Compliance - ISO10368 Declaration of Conformity | English | Télécharger | |
| Legal & Compliance - Implementation of auto GMS Interface | English, 한국어, Español, Deutsch, Português, Français, Polski, Italiano, 中文, 日本語 | Télécharger | |
| Implementation of manual GMS Interface | English, 한국어, Español, Deutsch, Português, Français, Polski, Italiano, 中文, 日本語 | Télécharger | |
| REFCON 6 Release Notes | English | Télécharger |
Customer Attributes
| Property Name | Property Value |
|---|---|
| City | |
| Country | |
| Date of Birth | // |
| Entitled Literature |
Customer Attributes
| Property Name | Property Value |
|---|---|
| First Name | |
| Gender | |
| Industry | |
| Job Function | |
| Job Level |
Customer Attributes
| Property Name | Property Value |
|---|---|
| Last Name | |
| Phone | |
| Phone | |
| State | |
| Zip |
Audience Membership
| Name |
|---|

