Serviço de pós-venda para a Rede de distribuição
Os serviços de pós-venda da Copeland consolidam as vendas, o marketing e a logística para nossos parceiros de atacado e distribuição da cadeia de frio. Nossa missão é fornecer aos atacadistas os produtos e as informações necessárias para atender à base instalada, sejam compressores Copeland e unidades de condensação ou válvulas, controles, serviços e protetores de sistema.
Recursos disponíveis da unidade de condensação
| Nome | Idioma | Tipo de arquivo | Link | 
|---|---|---|---|
| Electronic Unit Controller for Condensing Units Brochure | English | Descarga | 
| Nome | Idioma | Tipo de arquivo | Link | 
|---|---|---|---|
| Unit Controller Quick Start Guide | English | Descarga | 
| Nome | Idioma | Tipo de arquivo | Link | 
|---|---|---|---|
| Copeland Fractional Horsepower Condensing Units | English | Descarga | |
| Electronic Unit Controller Application Engineering Bulletin | English | Descarga | |
| F-Line Condensing Unit Service Kit | English | XLSX | Descarga | 
| M-Line Condensing Unit Service Kit | English | XLSX | Descarga | 
| X-Line Condensing Unit Service Kit | English | XLSX | Descarga | 
| Nome | Idioma | Tipo de arquivo | Link | 
|---|---|---|---|
| Convention center food service reduces energy use and earns utility rebate | Case Study | English | Descarga | 
| Nome | Idioma | Tipo de arquivo | Link | 
|---|---|---|---|
| Electronic Unit Controller for Condensing Units Brochure | English | Descarga | 
| Nome | Idioma | Tipo de arquivo | Link | 
|---|---|---|---|
| Unit Controller Quick Start Guide | English | Descarga | 
| Nome | Idioma | Tipo de arquivo | Link | 
|---|---|---|---|
| Copeland Fractional Horsepower Condensing Units | English | Descarga | |
| Electronic Unit Controller Application Engineering Bulletin | English | Descarga | |
| F-Line Condensing Unit Service Kit | English | XLSX | Descarga | 
| M-Line Condensing Unit Service Kit | English | XLSX | Descarga | 
| X-Line Condensing Unit Service Kit | English | XLSX | Descarga | 
| Nome | Idioma | Tipo de arquivo | Link | 
|---|---|---|---|
| Convention center food service reduces energy use and earns utility rebate | Case Study | English | Descarga | 
| Nome | Idioma | Tipo de arquivo | Link | 
|---|---|---|---|
| Electronic Unit Controller for Condensing Units Brochure | English | Descarga | 
| Nome | Idioma | Tipo de arquivo | Link | 
|---|---|---|---|
| Unit Controller Quick Start Guide | English | Descarga | 
| Nome | Idioma | Tipo de arquivo | Link | 
|---|---|---|---|
| Copeland Fractional Horsepower Condensing Units | English | Descarga | |
| Electronic Unit Controller Application Engineering Bulletin | English | Descarga | |
| F-Line Condensing Unit Service Kit | English | XLSX | Descarga | 
| M-Line Condensing Unit Service Kit | English | XLSX | Descarga | 
| X-Line Condensing Unit Service Kit | English | XLSX | Descarga | 
| Nome | Idioma | Tipo de arquivo | Link | 
|---|---|---|---|
| Convention center food service reduces energy use and earns utility rebate | Case Study | English | Descarga | 
| Nome | Idioma | Tipo de arquivo | Link | 
|---|---|---|---|
| Electronic Unit Controller for Condensing Units Brochure | English | Descarga | 
| Nome | Idioma | Tipo de arquivo | Link | 
|---|---|---|---|
| Unit Controller Quick Start Guide | English | Descarga | 
| Nome | Idioma | Tipo de arquivo | Link | 
|---|---|---|---|
| Copeland Fractional Horsepower Condensing Units | English | Descarga | |
| Electronic Unit Controller Application Engineering Bulletin | English | Descarga | |
| F-Line Condensing Unit Service Kit | English | XLSX | Descarga | 
| M-Line Condensing Unit Service Kit | English | XLSX | Descarga | 
| X-Line Condensing Unit Service Kit | English | XLSX | Descarga | 
| Nome | Idioma | Tipo de arquivo | Link | 
|---|---|---|---|
| Convention center food service reduces energy use and earns utility rebate | Case Study | English | Descarga | 










