Numeri di telefono delle hotline di Copeland
| Paese | Numero della hotline | |
|---|---|---|
| Stati Uniti | ||
| Argentina | ||
| Australia | ||
| Belgio | ||
| Brasile | ||
| Canada | ||
| Cile | ||
| Cina | ||
| Repubblica Ceca | ||
| Danimarca | ||
| Francia | ||
| Germania | ||
| Hong Kong | ||
| India | ||
| Italia (compresi San Marino e Città del Vaticano) | ||
| Giappone | ||
| Corea, Repubblica del Sud | ||
| Messico | ||
| Filippine | ||
| Romania | ||
| Arabia Saudita | ||
| Repubblica Sudafricana | ||
| Spagna | ||
| Tailandia | ||
| Turchia | ||
| Emirati Arabi Uniti | ||
| Regno Unito e Irlanda del Nord | ||

