Telefonnummern der Hotline von Copeland
| Land | Hotline-Nummer | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | ||
| Argentinien | ||
| Australien | ||
| Belgien | ||
| Brasilien | ||
| Kanada | ||
| Chile | ||
| China | ||
| Tschechische Republik | ||
| Dänemark | ||
| Frankreich | ||
| Deutschland | ||
| Hongkong | ||
| Indien | ||
| Italien (einschließlich San Marino, Vatikanstadt) | ||
| Japan | ||
| Republik Südkorea | ||
| Mexiko | ||
| Philippinen | ||
| Rumänien | ||
| Saudi Arabien | ||
| Südafrika | ||
| Spanien | ||
| Thailand | ||
| Türkei | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | ||
| Vereinigtes Königreich und Nordirland | ||

