Numery telefonów infolinii Copeland
| Kraj | Numer infolinii | |
|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | ||
| Argentyna | ||
| Australia | ||
| Belgia | ||
| Brazylia | ||
| Kanada | ||
| Chile | ||
| Chiny | ||
| Czechy | ||
| Dania | ||
| Francja | ||
| Niemcy | ||
| Hongkong | ||
| Indie | ||
| Włochy (w tym San Marino, Watykan) | ||
| Japonia | ||
| Korea Południowa | ||
| Meksyk | ||
| Filipiny | ||
| Rumunia | ||
| Arabia Saudyjska | ||
| Republika Południowej Afryki | ||
| Hiszpania | ||
| Tajlandia | ||
| Turcja | ||
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | ||
| Wielka Brytania i Irlandia Północna | ||

