Números de telefone da linha direta da Copeland
| País | Número da linha direta | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | ||
| Argentina | ||
| Austrália | ||
| Bélgica | ||
| Brasil | ||
| Canadá | ||
| Chile | ||
| China | ||
| República Tcheca | ||
| Dinamarca | ||
| França | ||
| Alemanha | ||
| Hong Kong | ||
| Índia | ||
| Itália (inclui San Marino, Cidade do Vaticano) | ||
| Japão | ||
| República da Coreia (Coreia do Sul) | ||
| México | ||
| Filipinas | ||
| Romênia | ||
| Arábia Saudita | ||
| África do Sul | ||
| Espanha | ||
| Tailândia | ||
| Turquia | ||
| Emirados Árabes Unidos | ||
| Reino Unido e Irlanda do Norte | ||

